Kelímok filtračný s poréznym dnom, 8 ml, 6 µm, priemer 25 mm
Kód: JIP-641321400256Podrobný popis
Porcelánový filtračný kelímok s poréznym dnom podľa DIN 12 909 od Jizerskej porcelánky (JIPO). Používa sa na filtráciu a gravimetrické stanovenie zrazenín, ktoré sa potom sušia alebo žíhajú priamo v kelímku. Vyrába sa s veľkosťou pórov 6, 7 a 8 µm.
Prehľad veľkostí
| Označenie | Priemer D1 (mm) | Priemer D2 (mm) | Výška H (mm) | Objem (ml) | Veľkosť pórov (µm) | Kód | Norma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25/6 | 25 | 20 | 28 | 8 | 6 | JIP-641321400256 | DIN 12 909 |
| 4/25/7 | 25 | 20 | 28 | 8 | 7 | JIP-641321400257 | DIN 12 909 |
| 4/25/8 | 25 | 20 | 28 | 8 | 8 | JIP-641321400258 | DIN 12 909 |
| 4/30/6 | 30 | 24 | 35 | 15 | 6 | JIP-641321400306 | DIN 12 909 |
| 4/30/7 | 30 | 24 | 35 | 15 | 7 | JIP-641321400307 | DIN 12 909 |
| 4/30/8 | 30 | 24 | 35 | 15 | 8 | JIP-641321400308 | DIN 12 909 |
| 4/35/6 | 35 | 28 | 40 | 25 | 6 | JIP-641321400356 | DIN 12 909 |
| 4/35/7 | 35 | 28 | 40 | 25 | 7 | JIP-641321400357 | DIN 12 909 |
| 4/35/8 | 35 | 28 | 40 | 25 | 8 | JIP-641321400358 | DIN 12 909 |
| 4/40/6 | 40 | 30 | 43 | 35 | 6 | JIP-641321400406 | DIN 12 909 |
| 4/40/7 | 40 | 30 | 43 | 35 | 7 | JIP-641321400407 | DIN 12 909 |
| 4/40/8 | 40 | 30 | 43 | 35 | 8 | JIP-641321400408 | DIN 12 909 |
| 4/45/6 | 45 | 36 | 50 | 50 | 6 | JIP-641321400456 | DIN 12 909 |
| 4/45/7 | 45 | 36 | 50 | 50 | 7 | JIP-641321400457 | DIN 12 909 |
| 4/45/8 | 45 | 36 | 50 | 50 | 8 | JIP-641321400458 | DIN 12 909 |
Materiál
- Laboratórny porcelán podľa ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775, vysoká odolnosť voči kyselinám a zásadám
- Max. teplota použitia: 1 350 °C (neglazovaný povrch), 1 000 °C (glazovaný povrch)
- Hustota: 2,4 g/cm³
- Pevnosť v ohybe (neglazovaný): 70 MPa
- Tepelná vodivosť: 1,3 W·m⁻¹·K⁻¹
Zdroj technických údajov: výrobca, jipo-desna.cz.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
